05
12月
2022年
第7回大会 順位・タイム
一般の部
順位 | ゼッケン | チーム名(⼀般の部) | タイム |
---|---|---|---|
1 | 23 | まーちゃんフレンズA | 1:11:03 |
2 | 17 | 渥美農業高校 | 1:11:15 |
3 | 21 | 田原東部中 | 1:11:46 |
4 | 1 | さおぼん | 1:12:48 |
5 | 11 | RUNRUN | 1:15:21 |
6 | 24 | まーちゃんフレンズB | 1:15:47 |
7 | 27 | ファイター | 1:20:16 |
8 | 38 | 田原中学校駅伝部 | 1:20:50 |
9 | 22 | ともらん | 1:20:56 |
10 | 6 | 姫野ランニング同好会 | 1:22:25 |
11 | 4 | 今は無き泉中OB | 1:25:29 |
12 | 7 | 上田ゴレンジャー楽しくrun run ラン♪ | 1:26:22 |
13 | 31 | 伊良湖アトムズA | 1:27:13 |
14 | 18 | 渥農長距離OBチーム | 1:29:13 |
15 | 34 | とよしんRC チーム諏訪plus | 1:29:49 |
16 | 8 | 福本AC | 1:31:58 |
17 | 35 | とよしんRC チームゆっくり | 1:32:11 |
18 | 14 | SJC | 1:33:12 |
19 | 16 | 浜南陸‐高野稲 | 1:33:39 |
20 | 45 | サーラRC | 1:35:00 |
21 | 29 | ランジョグB | 1:35:49 |
22 | 20 | 片山ジャパン | 1:36:16 |
23 | 41 | はしるわ!女子 | 1:36:32 |
24 | 19 | 國府谷ジャパン | 1:37:04 |
25 | 43 | 福潮ランナーズ | 1:37:31 |
26 | 28 | ランジョグA | 1:38:15 |
27 | 5 | ATM avg.45 | 1:39:54 |
28 | 40 | TEAM shinGO→ | 1:40:04 |
29 | 30 | 明照児童クラブE | 1:41:02 |
30 | 42 | はしるぜ!男子 | 1:41:39 |
31 | 51 | SMクラブ | 1:42:02 |
32 | 36 | トヨタネ㈱1 | 1:42:27 |
33 | 47 | 終わったらもとみや | 1:44:15 |
34 | 2 | 渥美農業高校陸上部OB | 1:44:30 |
35 | 49 | 宇野家 | 1:44:52 |
36 | 54 | 株式会社G・ファーム | 1:45:09 |
37 | 46 | チュー坊【ガンバ】 | 1:45:11 |
38 | 37 | トヨタネ㈱2 | 1:46:36 |
39 | 10 | 高橋精肉店陸上部 | 1:48:30 |
40 | 32 | 伊良湖アトムズB | 1:49:25 |
41 | 48 | わいわいE7ランナーズ | 1:50:27 |
42 | 50 | 河野SUN家(こうのさんち) | 1:52:14 |
43 | 44 | チームイノチオ | 1:52:30 |
44 | 9 | 村上りょーと愉快な仲間たち | 1:54:03 |
45 | 52 | 衣笠野球部B | 1:56:08 |
46 | 33 | 伊良湖アトムズC | 1:56:33 |
47 | 26 | ISSHO NI HASHIRAHEN? | 1:57:45 |
48 | 15 | Tサークル | 1:58:16 |
49 | 53 | 衣笠野球部C | 2:00:08 |
50 | 3 | TEAMとだやま | 2:00:35 |
51 | 13 | チーム五百城 | 2:02:58 |
52 | 12 | がんばれるーら | 2:07:29 |
53 | 39 | ほとんど奥三河 | 2:11:45 |
54 | 25 | 体幹微魔女 | 2:11:58 |
キッズの部
順位 | ゼッケン | チーム名(キッズの部) | タイム |
---|---|---|---|
1 | 101 | 田原陸上クラブ 長距離チームA | 1:29:28 |
2 | 102 | 田原陸上クラブ 長距離チームB | 1:31:44 |
3 | 107 | 衣笠野球部A | 1:40:17 |
4 | 106 | 明照児童クラブD | 1:49:06 |
5 | 105 | 明照児童クラブC | 1:53:25 |
6 | 104 | 明照児童クラブB | 1:56:24 |
7 | 103 | 明照児童クラブA | 1:57:33 |