04
12月
2023年
第8回大会 順位・タイム
一般の部
順位 | ゼッケン | チーム名(⼀般の部) | タイム |
---|---|---|---|
1 | 35 | ロードローラーだッ! | 1:09:57 |
2 | 41 | 渥美農業長距離チーム | 1:12:16 |
3 | 29 | まーちゃんフレンズ | 1:12:28 |
4 | 7 | チームManabooo↑↑ | 1:14:06 |
5 | 9 | ともらん | 1:16:13 |
6 | 66 | 姫野ランニング同好会 | 1:18:02 |
7 | 42 | 成章長距離一行 | 1:21:11 |
8 | 37 | 金田ゴールドジム | 1:21:41 |
9 | 16 | T-PMEN type-A | 1:22:03 |
10 | 5 | セイヤ組 | 1:22:07 |
11 | 60 | チーム近 | 1:23:02 |
12 | 62 | 福本AC | 1:23:34 |
13 | 52 | 田原東部中 | 1:23:35 |
14 | 44 | 藤七原RC | 1:24:26 |
15 | 59 | チーム並 | 1:24:55 |
16 | 45 | 上田5レンジャーと愉快な仲間たち | 1:24:59 |
17 | 47 | 豊川市役所リレーマラソン愛好会 | 1:25:42 |
18 | 63 | 浜南陸 | 1:26:25 |
19 | 13 | ランラン❣ランジョグ?・チ〜ム? | 1:26:38 |
20 | 54 | サーラRC A | 1:30:03 |
21 | 49 | 力走!女子 | 1:30:51 |
22 | 40 | 渥美農業あみの手下 | 1:30:57 |
23 | 8 | ランナーズ | 1:31:25 |
24 | 28 | SMクラブ | 1:31:26 |
25 | 53 | サーラRC B | 1:32:28 |
26 | 33 | ほぼほぼ時習館陸上部OBとご子息・ご息女’s | 1:34:25 |
27 | 12 | キョウデンシステム | 1:34:50 |
28 | 3 | 伊良湖アトムズA | 1:35:29 |
29 | 46 | ネバーRCの野菜軍団 | 1:36:04 |
30 | 51 | (S+M)JC | 1:37:04 |
31 | 15 | T-PMEN type-B | 1:37:37 |
32 | 56 | Mutsumi Run Club | 1:38:06 |
33 | 50 | 力走!男子 | 1:38:34 |
34 | 58 | まらそんぶ | 1:39:51 |
35 | 18 | 片山ジャパン | 1:42:18 |
36 | 23 | がやがやE7ランナーズ | 1:42:23 |
37 | 20 | とよしんRC | 1:43:08 |
38 | 2 | TANGENT ARC A | 1:43:14 |
39 | 19 | 浦本ジャパン | 1:43:28 |
40 | 22 | わいわいE7ランナーズ | 1:44:39 |
41 | 39 | 渥農陸上部OB | 1:45:37 |
42 | 27 | トヨタネ(株)Aチーム | 1:45:53 |
43 | 10 | 花と緑と走りをEnjoy | 1:45:59 |
44 | 25 | 髪ing豊走会A | 1:46:08 |
45 | 1 | TANGENT ARC B | 1:46:24 |
46 | 38 | チームダヒョンデ | 1:46:38 |
47 | 17 | T-PMEN type-C | 1:46:46 |
48 | 32 | Fukujuen | 1:48:26 |
49 | 36 | TST グラシアス | 1:48:45 |
50 | 57 | チュー坊ガンバ | 1:49:34 |
51 | 11 | TEAM BACKYARD | 1:49:55 |
52 | 26 | トヨタネ(株)Bチーム | 1:50:07 |
53 | 21 | わいわいE7ママキッズ | 1:52:05 |
54 | 30 | 髙橋精肉店陸上部 | 1:53:21 |
55 | 14 | ランラン♪ランジョグBチ〜ムー! | 1:53:43 |
56 | 43 | とよしん田原 | 1:54:42 |
57 | 55 | チームイノチオ | 1:56:07 |
58 | 34 | たはらんなーず | 1:57:33 |
59 | 64 | SSオハナ | 1:57:39 |
60 | 65 | 株式会社G・ファーム | 1:58:11 |
61 | 6 | イッショニハシラヘン? | 1:58:23 |
62 | 61 | チーム明照 | 2:01:46 |
63 | 4 | 伊良湖アトムズB | 2:04:09 |
64 | 31 | ゴーヤーGIRLS | 2:11:17 |
65 | 24 | 髪ingチャーリー | 2:14:17 |
キッズの部
順位 | ゼッケン | チーム名(キッズの部) | タイム |
---|---|---|---|
1 | 102 | 田原陸上クラブ チーム 原 | 1:28:57 |
2 | 101 | 田原陸上クラブ チーム 田 | 1:29:50 |
3 | 103 | 田原陸上クラブ チーム 陸 | 1:36:47 |
4 | 104 | 田原陸上クラブ チーム 上 | 1:42:58 |
5 | 105 | 豊橋南JSBC | 1:45:09 |