01
12月
2024年
第9回大会 順位・タイム
一般の部
順位 | ゼッケン | チーム名(⼀般の部) | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | Tahara EKIDEN Teachers | 1:06:03 |
2 | 7 | 時習館高校駅伝部 | 1:06:59 |
3 | 47 | ロードローラーだッ! | 1:08:06 |
4 | 4 | チームゴーヤーALL OUT!! | 1:11:13 |
5 | 46 | 兎と亀 | 1:12:18 |
6 | 41 | まーちゃんフレンズ | 1:12:23 |
7 | 54 | 糸陸 | 1:15:48 |
8 | 52 | 濱タロウタロウ | 1:17:52 |
9 | 50 | WE LOVE マサト | 1:20:23 |
10 | 43 | チーム小久保JAPAN | 1:21:08 |
11 | 61 | 猪口に変わりましけど何か? | 1:21:32 |
12 | 57 | TOMORUNボーイズ | 1:22:34 |
13 | 18 | 上田さんと愉快な仲間たち | 1:23:27 |
14 | 19 | 姫野ランニング同好会 | 1:23:47 |
15 | 34 | ウルトラせいや組 | 1:23:59 |
16 | 9 | 豊川市役所リレーマラソン愛好会 | 1:26:18 |
17 | 33 | 神ってるセイヤ組 | 1:26:23 |
18 | 40 | 福本AC | 1:27:05 |
19 | 62 | JFK | 1:31:02 |
20 | 29 | 泉中OBと助っ人ミスターX | 1:31:31 |
21 | 48 | チーム依田JAPAN | 1:32:20 |
22 | 1 | まーらそんぶ | 1:33:15 |
23 | 56 | 渥美農業高校陸上部OB | 1:34:40 |
24 | 20 | 伊良湖アトムズレジェンド | 1:35:02 |
25 | 28 | サーラRC A | 1:37:13 |
26 | 25 | 片山キングダム | 1:37:59 |
27 | 63 | SMJC | 1:38:14 |
28 | 11 | TTランナーズ | 1:38:15 |
29 | 68 | Mutsumi Run Club | 1:40:10 |
30 | 59 | soft girls | 1:40:45 |
31 | 69 | Fukujuen | 1:40:54 |
32 | 32 | 頑張る豊走会 | 1:41:08 |
33 | 58 | SMクラブ | 1:41:44 |
34 | 42 | ぶいえむ陸上部 | 1:42:09 |
35 | 66 | TANGENTARC A | 1:42:17 |
36 | 24 | 渡邉キングダム | 1:42:50 |
37 | 23 | とよてつ駅伝クラブ | 1:42:55 |
38 | 65 | TANGENTARC B | 1:43:03 |
39 | 10 | ほっとなDOG!! | 1:43:14 |
40 | 12 | チュー坊ガンバ | 1:43:17 |
41 | 44 | ASC【渥美ソフトボールクラブ】 | 1:43:57 |
42 | 55 | トモラン!! | 1:44:16 |
43 | 37 | トヨタネB | 1:44:35 |
44 | 21 | とよしん福江支店と陸上部 | 1:45:36 |
45 | 49 | 豊走会チームSONO | 1:45:39 |
46 | 13 | フォルツァE | 1:46:08 |
47 | 30 | ランジョグ中部 | 1:47:07 |
48 | 31 | わいわいE7ランナーズ | 1:47:31 |
49 | 15 | チャーリーズエンジェル A | 1:47:48 |
50 | 39 | がやがやE7ランナーズ | 1:48:35 |
51 | 35 | サンダーバード | 1:49:52 |
52 | 36 | トヨタネC | 1:49:57 |
53 | 8 | ゴーヤーGIRLS | 1:51:29 |
54 | 14 | 豊走会チームよっちゃん | 1:51:54 |
55 | 6 | チーム闘走 | 1:55:03 |
56 | 38 | トヨタネA | 1:55:23 |
57 | 5 | チャーリーズエンジェル B | 1:55:51 |
58 | 26 | とよしん田原支店 | 1:56:18 |
59 | 60 | 田原市議団 | 1:56:51 |
60 | 27 | NO FACE | 1:56:57 |
61 | 71 | 衣笠スポーツ少年団野球部B | 1:57:18 |
62 | 70 | イノチオランナーズ | 1:58:29 |
63 | 64 | ビッタビタ | 2:02:13 |
64 | 17 | 千春うなぎ | 2:03:14 |
65 | 53 | ラン♫ラン♫ラン仲間 | 2:03:38 |
66 | 67 | MORIMORIランナーズ | 2:04:38 |
67 | 51 | TEAM R4 第一KIDS | 2:06:08 |
68 | 45 | 知らんがな | 2:10:59 |
69 | 3 | 河野SUN家 | 2:12:21 |
70 | 16 | 体幹微魔女 | 2:14:42 |
DNS | 22 | サーラRC B |
キッズの部
順位 | ゼッケン | チーム名(キッズの部) | タイム |
---|---|---|---|
1 | 116 | 田原陸上クラブ 長距離チーム ぴよちゃんクラブ |
1:27:27 |
2 | 115 | 田原陸上クラブ 長距離チーム おれたちもんだいじ |
1:31:25 |
3 | 113 | 田原陸上クラブ 長距離チーム チーム田陸Four! |
1:32:43 |
4 | 114 | 田原陸上クラブ 長距離チーム わたしたち最強 |
1:36:55 |
5 | 104 | フォルツァA | 1:38:42 |
6 | 102 | フォルツァC | 1:39:29 |
7 | 117 | 衣笠スポーツ少年団野球部A | 1:40:47 |
8 | 101 | フォルツァD | 1:43:48 |
9 | 110 | 盛り上がり隊 | 1:44:21 |
10 | 112 | 田原陸上クラブ 長距離チーム A | 1:45:46 |
11 | 103 | フォルツァB | 1:46:31 |
12 | 111 | 田原陸上クラブ 長距離チーム B | 1:46:37 |
13 | 109 | 明照児童クラブA | 1:53:52 |
14 | 105 | 明照児童クラブE | 2:01:35 |
15 | 106 | 明照児童クラブD | 2:05:52 |
16 | 107 | 明照児童クラブC | 2:06:44 |
17 | 108 | 明照児童クラブB | 2:08:07 |