田原リレーマラソン

順位・タイム

03 12月 2019年

第6回大会 順位・タイム

» ラップタイムはコチラ(PDF:310KB)

一般の部

順位 ゼッケン チーム名(⼀般の部) タイム
1 45 師匠と弟子たち 1:09:23
2 61 渥美農業高校 1:13:00
3 59 TTランナーズBチーム 1:14:53
4 7 東中ッ子☆駅伝部 1:16:14
5 84 姫野ランニング同好会 1:16:27
6 47 福本AC 1:17:29
7 78 Vを狙え!! 1:17:43
8 3 ランニング同好会 1:20:42
9 71 イズミNRC 1:20:53
10 65 伊良湖アトムズ Ultimate 1:22:45
11 50 アグロ カネショウ 1:23:14
12 44 さとヤング2019 1:25:10
13 77 チューリップ 1:26:36
14 29 チャーリーB 1:27:20
15 4 Infinity 1:27:25
16 36 たはらぶ! 1:28:22
17 76 サーラRC 1:29:04
18 19 イノチオホワイト 1:29:32
19 41 河辺塾G 1:29:48
20 37 55RC A 1:31:34
21 60 爆走戦隊 SUPER-FIRE 1:32:10
22 11 トヨタネA 1:33:39
23 21 イノチオブルー 1:35:01
24 68 伊良湖岬中剣道部OB 1:35:08
25 16 イノチオグリーン 1:35:46
26 55 破天荒(仮) 1:36:09
27 23 高橋精肉店陸上部 1:36:15
28 63 Team Kawasaki 1:36:22
29 67 おっさんずらん! 1:37:38
30 51 まぼろし 1:37:43
31 73 Team OZA Ⅲ 1:37:53
32 62 なつみんJAPAN 1:38:04
33 42 SMクラブ チーム A 1:39:01
34 2 田原市議会&議会事務局 1:39:09
35 17 イノチオブラウン 1:39:30
36 85 Dream7 1:39:53
37 83 58年会? 1:39:56
38 81 かなちゃん’S 1:40:01
39 10 豊橋商工信用組合 1:41:17
40 79 ATM ave.43 1:41:36
41 39 河辺塾H 1:41:47
42 75 遊CHUBU 1:41:55
43 27 よっしー 1:41:57
44 82 ゆいちゃん’S 1:42:00
45 43 SMクラブ チームB 1:42:05
46 6 チーム豊川 1:42:11
47 49 とよしんRC レジェンド 1:42:12
48 9 小学生には負けない 猛team 1:42:18
49 5 チームJK会 1:42:24
50 1 祝 TEAM村瀬 1:42:33
51 20 イノチオブラック 1:42:43
52 12 トヨタネB 1:43:03
53 70 あかはに応援隊 1:43:06
54 14 トヨタネD 1:43:24
55 48 とよしんRC ヤング 1:43:45
56 8 小学生には負けない 昌孝team 1:43:53
57 13 トヨタネC 1:44:21
58 58 泉っ子クラブ 1:45:08
59 72 上田家とそれに頼る仲間たち 1:46:03
60 34 チーム市役所新採 1:47:09
61 15 トヨタネE 1:48:18
62 26 Ten good 1:48:56
63 24 あっきー 1:49:00
64 31 体幹美魔女Aチーム 1:49:11
65 66 伊良湖アトムズ Legend 1:49:34
66 18 イノチオピンク 1:50:15
67 54 ☆キラ キラ☆ 1:50:19
68 25 日本拳法 豊橋南教室 1:51:07
69 74 楽走会withベジトピアっ娘 1:51:21
70 28 チャーリーA 1:51:53
71 64 チームウッド 1:51:59
72 38 55RC B 1:53:43
73 52 みきお26 1:53:51
74 22 イノチオパープル 1:57:06
75 33 体幹美魔女Cチーム 1:57:30
76 46 福本AC女子部 1:57:35
77 69 明照児童Iチーム 1:58:36
78 80 ヒロさん’S 1:59:19
79 35 ちむめ 2:02:35
80 32 体幹美魔女B 2:02:42
81 56 ~kej~やわらAチーム 2:03:23
82 40 河辺塾I 2:03:27
83 30 チャーリーC 2:04:21
84 57 kejやわらBチーム 2:07:35
85 53 襷坂13 2:27:39

キッズの部

順位 ゼッケン チーム名(キッズの部) タイム
1 117 田原陸上クラブ 長距離チーム A 1:23:26
2 103 河辺塾A 1:29:52
3 118 田原陸上クラブ 長距離チーム B 1:33:52
4 102 河辺塾C 1:35:28
5 104 河辺塾B 1:38:27
6 105 河辺塾D 1:51:50
7 115 明照児童Hチーム 1:53:19
8 114 明照児童Gチーム 1:53:59
9 113 明照児童Fチーム 1:56:09
10 111 明照児童Dチーム 2:00:27
11 107 FORZA E 2:00:39
12 112 明照児童Eチーム 2:04:00
13 109 明照児童Bチーム 2:06:24
14 108 明照児童Aチーム 2:06:32
15 110 明照児童Cチーム 2:07:23
16 116 Moon7☆ 2:15:54
17 106 FORZA F 2:18:07
18 101 襷坂キッズ14 2:27:39

» ラップタイムはコチラ(PDF:310KB)

Go To Top