田原リレーマラソン

順位・タイム

09 12月 2017年

第4回大会 順位・タイム

>> ラップタイムはコチラ(PDF:426KB)

一般の部

順位 ゼッケン チーム名(⼀般の部) タイム
1 5 TTランナーズ 1:06:39
2 45 ゴーヤーアクアヴィータA 1:10:16
3 15 ブンブンランナーズ卍 1:13:49
4 49 渥美農業・福江⾼校陸上部 1:14:52
5 19 まーちゃんfriends 1:17:57
6 78 キモガリジャンガジャンガランナーズ 1:18:14
7 1 チームN&Y 1:19:47
8 64 ⾺場ちゃんと愉快な仲間たち 1:20:58
9 46 ゴーヤーアクアヴィータB 1:22:01
10 18 イズミNRC 1:24:07
11 43 伊良湖アトムズA 1:24:23
12 28 キャラッポ堂 2nd 1:25:55
13 6 アグロ カネショウ 1:26:57
14 34 サーラRC 1:30:12
15 3 バリバリハリケーンず 1:30:56
16 56 トヨタネAチーム 1:31:18
17 7 Team Honjo 1:33:13
18 25 チームJK会 1:33:42
19 65 ゆきとマッチョな⼦分たち 1:34:03
20 57 トヨタネBチーム 1:34:29
21 55 トヨタネCチーム 1:34:32
22 9 TAHARA ☆ FIRE ☆ FIGHTER 1:34:38
23 33 チーム市役所 1:34:50
24 40 とよしんRC チームB 1:35:09
25 42 とよしんRC チームR 1:36:03
26 41 とよしんRC チームC 1:36:08
27 50 inochioホワイト 1:36:39
28 24 ちーむPTA 1:36:40
29 21 Team OZA 1:37:26
30 27 ランニングマン 1:37:59
31 20 FIRE BUSTERS 1:38:02
32 63 チームアイレクス 1:38:08
33 60 チャーリー最⾼美A 1:38:39
34 66 チャーリー最⾼美B 1:38:45
35 53 inochioレッド 1:38:59
36 59 チャーリー最⾼美D 1:39:37
37 44 伊良湖アトムズ レジェンド 1:39:40
38 58 チャーリー最⾼美C 1:39:42
39 11 TARC 1:40:14
40 52 inochioブルー 1:40:56
41 23 上⽥家とそれに頼る仲間たち 1:41:52
42 37 チーム三和B 1:42:22
43 48 なつみんJAPAN 1:42:33
44 54 inochioブラウン 1:43:01
45 38 チーム三和A 1:43:07
46 22 DREAM−7 1:44:11
47 16 チームものづき 1:44:25
48 39 とよしんRC チームA 1:44:45
49 35 アッキー&ヨッシー 1:45:04
50 4 渥美農業駅伝部OB 1:45:11
51 47 ゴーヤーアクアヴィータ混合 1:45:18
52 51 inochioグリーン 1:46:09
53 13 55RC 1:46:38
54 36 童浦Pチーム 1:47:03
55 31 チーム⽥原市議会&議会事務局 1:47:09
56 26 Pumpkin’s 1:47:19
57 10 ⼤清⽔煙友会 1:50:18
58 30 キラ キラ 1:52:17
59 75 ⽴岩リフォーム⾺さんチーム 1:52:23
60 77 チーム佐久間 1:52:38
61 61 RUNRUN A 1:52:47
62 70 明照児童Dチーム 1:54:20
63 29 なばな鍼灸院 1:54:37
64 2 ハチャメチャガールズ? 1:56:00
65 68 明照児童Aチーム 1:57:12
66 32 体幹美魔⼥ 1:57:33
67 72 明照児童Fチーム 1:57:56
68 14 チーム おおささファミリーズ 1:59:09
69 74 明照児童Lチーム 1:59:37
70 67 明照児童Iチーム 2:00:58
71 73 明照児童Gチーム 2:01:28
72 8 たはらぶ! 2:01:36
73 69 明照児童Cチーム 2:02:09
74 71 明照児童Eチーム 2:04:48
75 12 チーム シャンシャン 2:05:33
76 62 RUNRUN B 2:11:19

キッズの部

順位 ゼッケン チーム名(キッズの部) タイム
1 104 ⽥原陸上クラブ ⻑距離チーム 1:25:07
2 101 ゴーヤーアクアヴィータキッズ 1:35:38
3 105 ⽥原陸上クラブ 短距離チーム 1:36:28
4 102 ⾛るの⼤スキッズ 1:36:43
5 103 SMCキッズ 1:57:16
6 108 明照児童Kチーム 1:59:12
7 106 明照児童Bチーム 2:02:01
8 107 明照児童Jチーム 2:08:00

>> ラップタイムはコチラ(PDF:426KB)

Go To Top