08
12月
2025年
第10回大会 順位・タイム
一般の部
| 順位 | ゼッケン | チーム名(⼀般の部) | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 | とくはランナーズ | 1:08:07 |
| 2 | 39 | まーちゃんフレンズ | 1:10:26 |
| 3 | 41 | 豊川市役所ポケモンマスター | 1:11:30 |
| 4 | 67 | ウサギとカメ | 1:11:56 |
| 5 | 12 | チームNANA擦り柳 | 1:12:00 |
| 6 | 34 | 豊橋東高校陸上部【五つ葉】 | 1:15:31 |
| 7 | 35 | 豊橋東高校陸上部【限界への挑戦】 | 1:16:26 |
| 8 | 54 | TOMORUN BOYS | 1:21:40 |
| 9 | 17 | セイヤ組 | 1:23:00 |
| 10 | 70 | つかはランナーズ | 1:24:47 |
| 11 | 47 | 追い越し禁止会 | 1:25:34 |
| 12 | 61 | 上田さんと愉快な仲間たち | 1:25:57 |
| 13 | 21 | あれから1年猪口です! | 1:27:00 |
| 14 | 23 | えぐリンピック | 1:28:01 |
| 15 | 13 | カリスマックス | 1:28:20 |
| 16 | 53 | 姫野ランニング同好会 | 1:28:48 |
| 17 | 55 | Team イノチオ7 | 1:28:54 |
| 18 | 31 | 豊橋東高校陸上部【カルピス】 | 1:29:00 |
| 19 | 45 | イノピー’s | 1:29:09 |
| 20 | 48 | 渥農陸上部OB〜杉浦組〜 | 1:30:06 |
| 21 | 59 | SMJC〜あなたも私もファイト!!〜 | 1:32:31 |
| 22 | 63 | 脳筋ランニング受験生 | 1:32:44 |
| 23 | 10 | JFK | 1:33:51 |
| 24 | 24 | 資源化ランナーズ | 1:35:25 |
| 25 | 42 | 福本AC | 1:36:00 |
| 26 | 60 | 愛知海運産業 | 1:36:24 |
| 27 | 18 | 潮騒ダイアリー | 1:38:02 |
| 28 | 66 | 菊とキャベツの神隠し | 1:38:59 |
| 29 | 30 | チームAkbn | 1:39:35 |
| 30 | 64 | BLACK BEANS | 1:40:40 |
| 31 | 46 | 豊走会Aチーム | 1:41:03 |
| 32 | 15 | サーラRC | 1:41:13 |
| 33 | 16 | チームELS選抜 | 1:41:38 |
| 34 | 22 | 明照児童クラブG | 1:41:56 |
| 35 | 65 | Team Higo | 1:42:39 |
| 36 | 26 | トヨタネB | 1:43:16 |
| 37 | 11 | ベアーズカーニバル | 1:43:47 |
| 38 | 20 | RABISCO escola | 1:43:59 |
| 39 | 44 | 豊走会Bチーム | 1:44:14 |
| 40 | 5 | SMクラブ | 1:44:39 |
| 41 | 8 | TEAM 記録より記憶!馬車馬のようにはしります | 1:45:06 |
| 42 | 40 | チュー坊 ガンバ | 1:45:43 |
| 43 | 68 | 伊良湖アトムズ | 1:45:54 |
| 44 | 27 | トヨタネA | 1:46:02 |
| 45 | 51 | TOMORUN ミライモンスター | 1:46:38 |
| 46 | 3 | フォルツァE | 1:47:54 |
| 47 | 37 | MaMaMarathonbu #HASHIRITAI | 1:49:29 |
| 48 | 29 | ToyohashiThinking | 1:49:44 |
| 49 | 2 | フォルツァF | 1:49:51 |
| 50 | 38 | ちいむものずき | 1:50:37 |
| 51 | 58 | ファミリーランナーズ 愉快な仲間たち♪① | 1:51:03 |
| 52 | 19 | チーム山本左近ランニング部 | 1:51:20 |
| 53 | 49 | 渥美農業高校陸上部OB | 1:51:34 |
| 54 | 32 | まーらそんぶ | 1:52:07 |
| 55 | 28 | サンテパルクたはら | 1:54:47 |
| 56 | 33 | ブラックキャット&レッドストーン! クリスマスだよ全員集合! |
1:55:07 |
| 57 | 25 | トヨタネC | 1:55:26 |
| 58 | 9 | ランランおかんず | 1:56:23 |
| 59 | 4 | とよしん田原支店 | 1:56:59 |
| 60 | 43 | いとこのこ | 1:57:56 |
| 61 | 1 | フォルツァG | 1:59:39 |
| 62 | 6 | 体幹微魔女 | 1:59:56 |
| 63 | 36 | がんばrun! | 2:02:02 |
| 64 | 62 | 保育士戦隊⭐︎走るんジャー! | 2:02:58 |
| 65 | 14 | トマトちゃんず | 2:04:57 |
| 66 | 56 | イノチオwalk&runチーム | 2:06:48 |
| 67 | 50 | チャーリーズエンジェル | 2:08:36 |
| 68 | 7 | フォルツァH | 2:09:18 |
| 69 | 57 | イノチオ中央農研チーム | 2:13:06 |
| 70 | 52 | おくたこ | 2:13:08 |
キッズの部
| 順位 | ゼッケン | チーム名(キッズの部) | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 田原陸上クラブ ぴよちゃんクラブEX | 1:27:17 |
| 2 | 106 | フォルツァA | 1:30:12 |
| 3 | 107 | 田原陸上クラブ 最強 SPEED STAR | 1:31:54 |
| 4 | 108 | 田原陸上クラブ チーム田陸MAX | 1:32:03 |
| 5 | 105 | フォルツァB | 1:34:08 |
| 6 | 119 | 走れZONE! | 1:38:54 |
| 7 | 102 | 田原陸上クラブ 長距離キッズ | 1:39:21 |
| 8 | 115 | 明照児童クラブD | 1:41:16 |
| 9 | 104 | フォルツァC | 1:41:18 |
| 10 | 103 | フォルツァD | 1:41:22 |
| 11 | 101 | Ryan Spirit Runners | 1:44:02 |
| 12 | 111 | ファミリーランナーズ 愉快な仲間たち♪② | 1:51:02 |
| 13 | 118 | 明照児童クラブA | 1:58:51 |
| 14 | 113 | 明照児童クラブF | 2:00:41 |
| 15 | 117 | 明照児童クラブB | 2:00:42 |
| 16 | 110 | TEAM R4 第一KIDS | 2:04:15 |
| 17 | 114 | 明照児童クラブE | 2:07:13 |
| 18 | 112 | MaMaMarathonbu #HASHIRITAI KIDS | 2:09:37 |
| 19 | 116 | 明照児童クラブC | 2:10:14 |






